Menu principal:
| Complexe Almudena | ||
| Appartements | Chambres | Prix |
| Rez/chaussée | 1 | 96 600 € |
| 1er Etage | 0 | 77 280 € |
| 1er Etage | 2 | 108 360 € |
| 2ème Etage | 2 | 109 200 € |
| Complexe Rancho Park | ||
| Appartements | Chambres | Prix |
| Rez/Chaussée | 3 | 142 000 € |
| 1er Etage | 3 | 146 000 € |
| 2ème Etage | 3 | 146 000 € |
| Complexe Santa Gema | ||
| Appartements | Chambres | Prix |
| 1er Etage | 2 | 110 000 € |
| Terrasse | 2 | 158 000 € |
| Garage | 1 | 6 000 € |
| Lotissement Sector 25 | ||
| Appartements | Chambres | Prix |
| 13 | 3 | 150 000 € |
| 22 | 3 | 150 000 € |
| 25 | 3 | 150 000 € |
| Appartement Sergio | ||
| Appartements | Chambres | Prix |
| 1er Etage | 2 | 102 336 € |
| 2ème Etage | 2 | 104 960 € |
| 3ème Etage | 2 | 102 500 € |
| Terrasse | 3 | 123 000 € |
| Garage | 1 | 6000 € |
| Appartement Silvia | ||
| Appartements | Chambres | Prix |
| 1er Etage | 2 | 90 200 € |
| 2ème Etage | 1 | 81 180 € |
| 3ème Etage | 2 | 91 840 € |
| 4ème Etage | 1 | 82 820 € |
| Garage | 1 | 6000 € |
Les prix affichés sont hors T.V.A. (soit 7%) et hors frais de notaire.